| Dato | Valore |
|---|---|
| Sistema | Mac-Os |
| Software house | Mozilla Corporation (tutte le schede pubblicate) |
| Download | 1.001 |
| Data inserimento | 07 Luglio 2009 |
| Licenza | Freeware |
| Lingua | Italiano |
| Dimensione file | 17,50 Mb |
| Voto degli utenti |
5/5 numero voti 3 |
| Dai un voto al software |
Doveva essere Firefox 3.1, e alla fine fu Firefox 3.5. Un cambiamento nel versioning che la dice lunga sulle tante novità di questa release. Per l'utente finale, in primo piano sono la velocità nel rendering delle pagine grazie al motore Javascript TraceMonkey e la navigazione 'privata'. Per gli sviluppatori il supporto di numerosi standard web emergenti.
I software per Windows più scaricati dagli utenti di HTML.it negli ultimi 90 giorni
| Download | |
|---|---|
| Firefox per Mac 12.0 | 1.591 |
| aMule 2.2.6 | 681 |
| Google Chrome per Mac 18.0 | 596 |
| Free YouTube Downloader HD 3.7.0 | 482 |
| Thunderbird per Mac 12.0 | 465 |
| jDownloader 0.9 | 422 |
| LimeWire 5.5.16 | 389 |
| Folx 2.0 | 334 |
| MacTubes 3.0.2 | 235 |
| Xtorrent 2.0 | 230 |
| Cabos 0.8.2 | 211 |
| Transmission 2.42 | 210 |
I software per Windows più votati dagli utenti di HTML.it negli ultimi 30 giorni