| Dato | Valore |
|---|---|
| Sistema | Linux |
| Software house | Deluge Team (tutte le schede pubblicate) |
| Download | 2.216 |
| Data inserimento | 28 Maggio 2008 |
| Licenza | GPL |
| Lingua | Inglese |
| Dimensione file | 2,10 Mb |
| Voto degli utenti |
4/5 numero voti 4 |
| Dai un voto al software |
Deluge è un client BitTorrent realizzato in Python per ambienti operativi Linux, ma non solo. Grazie al linguaggio in cui è realizzato, gode di una notevole leggerezza e non richiede risorse particolarmente elevate per un corretto utilizzo. Presenta tutte le principali caratteristiche dei più comuni client BitTorrent, permette di visualizzare contemporaneamente informazioni sullo stato di download e di upload ed è possibile estendere le sue funzionalità attraverso appositi plugin.
Si tratta di un' applicazione ancora relativamente giovane, ma che in breve tempo ha conquistato i consensi di una vasta fetta di utenti.
I software per Windows più scaricati dagli utenti di HTML.it negli ultimi 90 giorni
| Download | |
|---|---|
| aMule 2.3.1 | 3.223 |
| uTorrent 3.0 Alpha | 624 |
| Firefox per Linux 12.0 | 580 |
| Firefox 3.6.15 | 434 |
| Google Chrome per Linux 18.0 | 412 |
| VLC Media Player 1.1.4.1 | 275 |
| Opera per Linux 11.60 | 258 |
| Thunderbird per Linux 12.0 | 221 |
| PyTube 0.0.11.5 | 215 |
| xMule 1.13.6 | 212 |
| Opera Ubuntu 9.24 | 189 |
| KTorrent 3.1.6-5 | 162 |
I software per Windows più votati dagli utenti di HTML.it negli ultimi 30 giorni