| Dato | Valore |
|---|---|
| Sistema | Mac-Os |
| Software house | NewsGator (tutte le schede pubblicate) |
| Download | 541 |
| Data inserimento | 07 Febbraio 2008 |
| Licenza | Freeware |
| Lingua | Inglese |
| Dimensione file | 5,60 Mb |
| Dai un voto al software |
Da qualche settimana NewsGator, la società che a suo tempo aveva acquisito Ranchero Software, ha annunciato che il più popolare feed reader per Mac è gratuito. Viene quindi anche a cadere la distinzione tra la versione 'normale' (a pagamento) e quella 'Lite' di NetNewsWire. Subito dopo l'annuncio Brent Simmons ha iniziato ha sfornare nuove versioni beta che in buona sostanza correggono dei bug della versione 3.1, la prima ad essere stata rilasciata come gratuita per tutti. In attesa delle definitiva release 3.1.2, si può sin da ora testare le novità di un prodotto ormai più che maturo e ricco.
I software per Windows più scaricati dagli utenti di HTML.it negli ultimi 90 giorni
| Download | |
|---|---|
| Firefox per Mac 12.0 | 1.591 |
| aMule 2.2.6 | 676 |
| Google Chrome per Mac 18.0 | 596 |
| Free YouTube Downloader HD 3.7.0 | 480 |
| Thunderbird per Mac 12.0 | 462 |
| jDownloader 0.9 | 419 |
| LimeWire 5.5.16 | 388 |
| Folx 2.0 | 334 |
| MacTubes 3.0.2 | 235 |
| Xtorrent 2.0 | 230 |
| Cabos 0.8.2 | 211 |
| Transmission 2.42 | 209 |
I software per Windows più votati dagli utenti di HTML.it negli ultimi 30 giorni