| Dato | Valore |
|---|---|
| Sistema | Linux Desktop |
| Software house | ClusterSSH (tutte le schede pubblicate) |
| Download | 519 |
| Data inserimento | 28 Novembre 2007 |
| Licenza | GPL |
| Lingua | Italiano |
| Dimensione file | 0,90 Mb |
| Voto degli utenti |
5/5 numero voti 2 |
| Dai un voto al software |
Questo programma è utile per la gestione in un unico passaggio di diversi server. Per chi amministra un cluster è uno strumento utilissimo poichè, da una semplice e unica interfaccia di console, permette di eseguire comandi unificati su più macchine. Dall'interfaccia è possibile disabilitare alcuni server oppure inviare un comando solo su una macchina della catena.
I software per Windows più scaricati dagli utenti di HTML.it negli ultimi 90 giorni
| Download | |
|---|---|
| Gparted 0.12.1-1 | 1.929 |
| watsup 1.9 | 1.755 |
| Adobe Reader 10 | 721 |
| RAR per linux 4.1.1 | 706 |
| Wine 1.2 | 551 |
| OpenOffice.org 3.2.1 | 390 |
| Gparted LiveCD 0.3.4-8 | 382 |
| Clonezilla 1.2.9-19 | 359 |
| DeLi Linux 0.7.2 | 259 |
| OpenOffice 2.4 | 257 |
| PDFedit 0.3.2 | 237 |
| VirtualBox Ubuntu 1.5.2 | 231 |
I software per Windows più votati dagli utenti di HTML.it negli ultimi 30 giorni