| Dato | Valore |
|---|---|
| Sistema | Linux Desktop |
| Software house | Team xRope (tutte le schede pubblicate) |
| Download | 1.505 |
| Data inserimento | 25 Febbraio 2008 |
| Licenza | Open Source |
| Lingua | Inglese |
| Dimensione file | 1,53 Mb |
| Voto degli utenti |
4/5 numero voti 1 |
| Dai un voto al software |
xRope è un IDE, ossia un ambiente di sviluppo per la programmazione in Python, anch'esso scritto in Python. Il software è una sorta di interfaccia grafica costruita attorno a Rope, un editor anch'esso open source. Il programma consente di gestire i progetti in visualizzazioni annidate ad albero, autocompletamento delle classi, potenti strumenti di ricerca di porzioni del codice (grep).
I software per Windows più scaricati dagli utenti di HTML.it negli ultimi 90 giorni
| Download | |
|---|---|
| Drupal 7.10 | 331 |
| Grub Customizer 2.1.2 | 272 |
| Bluefish 1.0.7 | 182 |
| SciTE 2.26 | 177 |
| Nvu 1.0 | 175 |
| MySQL Administrator 1.1 | 156 |
| Quanta Plus 3.5.9 | 145 |
| Quanta Plus 3.3 | 136 |
| Scribus 1.3.3.8 | 133 |
| gFTP 2.0.18 | 131 |
| MySQL Control Center 0.9.4 | 121 |
| BlueGriffon 0.8.1 | 98 |
I software per Windows più votati dagli utenti di HTML.it negli ultimi 30 giorni
| Voti | |
|---|---|
| KDevelop 4.0.0 | 1 |
| gPHPedit 0.9.91 | 1 |