| Dato | Valore |
|---|---|
| Sistema | Mac-Os |
| Software house | Malcolm Hardie Solutions (tutte le schede pubblicate) |
| Download | 2.095 |
| Data inserimento | 07 Dicembre 2006 |
| Licenza | Demo |
| Limitazioni | Funziona per 30 giorni |
| Prezzo | $ 69.00 |
| Lingua | Inglese |
| Dimensione file | 2,80 Mb |
| Voto degli utenti |
4/5 numero voti 1 |
| Dai un voto al software |
Se vi spaventa l'uso del terminale per la gestione e l'amministrazione di database MySQL e nemmeno l'interfaccia web di PHPMyAdmin vi affascina, SQLEditor può fornirvi una terza alternativa. Si tratta infatti di un programma che facilita la creazione di tabelle, strutture e ralazioni tra tabelle per mezzo di un'interfaccia grafica basata su diagrammi. L'ultima versione è Universal Binary e presenta numerose migliorie sul piano delle performance e della semplicità d'uso.
I software per Windows più scaricati dagli utenti di HTML.it negli ultimi 90 giorni
| Download | |
|---|---|
| OneButton FTP 1.0 | 468 |
| TextWrangler 3.0 | 384 |
| BlueGriffon 1.2.1 | 372 |
| Nvu 1.0 | 329 |
| Markdown 1.0.1 | 328 |
| Cyberduck 3.4.1 | 292 |
| Aptana Studio 3.0.3 | 275 |
| Komodo Edit 6.0.2 | 275 |
| FileZilla 3.2.6.1 | 273 |
| RapidWeaver 4.2.1 | 237 |
| Simple CSS 2.1 | 179 |
| Cyberduck 2.8.1 | 162 |
I software per Windows più votati dagli utenti di HTML.it negli ultimi 30 giorni
| Voti | |
|---|---|
| TextWrangler 3.0 | 1 |
| PageSpinner 4.61 | 1 |
| Aptana Studio 3.0.3 | 1 |