| Dato | Valore |
|---|---|
| Sistema | Mac-Os |
| Software house | Jim Mitchell (tutte le schede pubblicate) |
| Download | 38.073 |
| Data inserimento | 19 Ottobre 2006 |
| Licenza | Shareware |
| Prezzo | $ 3.50 |
| Lingua | Inglese |
| Dimensione file | 2,60 Mb |
| Voto degli utenti |
4/5 numero voti 7 |
| Dai un voto al software |
Yasu sta per Yet Another System Utility. Consente la gestione e la configurazione di diversi task per l'amministrazione del sistema. Come altre utility di questa categoria, si tratta di un'applicazione Cocoa in grado di semplificare la vita dell'amministratore di sistema offrendo un'interfaccia grafica, seppure spartana, al posto dell'uso del ben più complesso terminale.
Gestione delle cache, dei log e dei cron job le principali funzionalità offerte.
I software per Windows più scaricati dagli utenti di HTML.it negli ultimi 90 giorni
| Download | |
|---|---|
| RAR 4.01 | 1.711 |
| KisMAC 0.3 | 1.106 |
| iPhone Explorer 2.0 | 511 |
| Adobe Reader 9.3.3 | 369 |
| Yasu 2.0.3 | 352 |
| Parallels Desktop 5 | 338 |
| WinZip Mac Edition 1.5.0475 | 294 |
| iNTFS 0.7b | 291 |
| UnRarX 2.0 | 266 |
| StuffIt Standard Edition 9.0.2 | 252 |
| OpenOffice 3.2.1 | 251 |
| iPartition 1.0.7 | 213 |
I software per Windows più votati dagli utenti di HTML.it negli ultimi 30 giorni
| Voti | |
|---|---|
| RAR 4.01 | 1 |
| KisMAC 0.3 | 1 |
| WinZip Mac Edition 1.5.0475 | 1 |