| Dato | Valore |
|---|---|
| Sistema | Windows XP-Vista-Windows 7 |
| Software house | Apache Software Foundation Tomcat (tutte le schede pubblicate) |
| Download | 22.017 |
| Data inserimento | 11 Aprile 2012 |
| Licenza | GPL |
| Lingua | Inglese |
| Dimensione file | 8,10 Mb |
| Voto degli utenti |
5/5 numero voti 19 |
| Dai un voto al software |
Apache Tomcat, nasce da un progetto di Apache Software Foundation noto come Jakarta Tomcat, ed è un web server e application server.
Oltre allo stesso web server Apache, che offre funzionalità HTTP statiche, Apache Tomcat è in grado di fungere da contenitore e di eseguire le servlet o Java Server Pages e ciò lo rende in grado di supportare e processare pagine web dinamiche.
Per questo motivo Tomcat molto spesso viene integrato ad Apache, lasciandogli il compito di processare le pagine statiche, occupandosi solo dei contenuti dinamici.
L'applicazione è scritta interamente in Java, ed è un progetto open source, rilasciato sotto licenza Apache Software License, quindi può essere eseguito su qualsiasi architettura che supporti un JVM.
I software per Windows più scaricati dagli utenti di HTML.it negli ultimi 90 giorni
| Download | |
|---|---|
| Notepad++ 6.1.2 | 9.015 |
| FileZilla Client 3.5.3 | 8.005 |
| Microsoft FrontPage 2003 SP2 11.0 | 5.856 |
| Microsoft Silverlight 5.1 | 4.311 |
| Bloodshed Dev-C++ 5.2.0.0 | 2.872 |
| WYSIWYG Web Builder 8.1.5 | 2.787 |
| EasyPHP 5.3.9 | 2.740 |
| SiteBud 1.03 | 2.563 |
| Visual Basic 2008 Express Edition | 2.304 |
| Free Ftp 3.2 | 2.112 |
| Microsoft Visual C++ 2010 Express | 2.068 |
| MySQL 5.5.23 | 2.046 |
I software per Windows più votati dagli utenti di HTML.it negli ultimi 30 giorni