| Dato | Valore |
|---|---|
| Sistema | Windows 2000-Xp |
| Software house | Ashampoo (tutte le schede pubblicate) |
| Download | 14.228 |
| Data inserimento | 19 Ottobre 2007 |
| Licenza | Freeware |
| Lingua | Inglese |
| Dimensione file | 4,05 Mb |
| Voto degli utenti |
4/5 numero voti 30 |
| Dai un voto al software |
Ashampoo FireWall permette di proteggere il sistema durante la navigazione in rete da eventuali attacchi o accessi non autorizzati alle risorse personali. Facile da utilizzare, dispone di un wizard per il settaggio delle varie impostazioni di sicurezza. Il suo utilizzo non necessita di particolari conoscenze tecniche. Durante l'esecuzione il software utilizza risorse minime in modo da non influire sulle prestazioni del Pc. È possibile monitorare la connessione locale per identificare attività sospette, la connessione LAN e visualizzare dettagliati Log su applicazioni, indirizzi IP e porte usate.
Tra le novità di questa versione:
- migliorato il supporto multilingua;
- risolti alcuni bug minori.
I software per Windows più scaricati dagli utenti di HTML.it negli ultimi 90 giorni
| Download | |
|---|---|
| Avast! Free Antivirus 7.0 | 1.150.239 |
| Avira Free Antivirus 2012 | 870.695 |
| AVG Anti-Virus Free Edition 2012 | 846.854 |
| Malwarebytes' Anti-Malware Free 1.61.0 | 221.194 |
| Spybot - Search and Destroy 1.6.2.46 | 122.628 |
| CCleaner Free 3.18.1707 | 36.169 |
| IObit Malware Fighter Free 1.4.0.2 | 26.025 |
| Kaspersky Virus Removal Tool 2012 | 13.669 |
| Microsoft Security Essentials 2.1 | 13.370 |
| Comodo Antivirus Free 2012 | 9.822 |
| LightLogger 1.3.8 | 9.516 |
| Ad-Aware Free Antivirus + 10.1 | 9.009 |
I software per Windows più votati dagli utenti di HTML.it negli ultimi 30 giorni