| Dato | Valore |
|---|---|
| Sistema | Windows XP-Vista-Windows 7 |
| Software house | Kapil Ratnani (tutte le schede pubblicate) |
| Download | 184 |
| Data inserimento | 14 Dicembre 2011 |
| Licenza | Freeware |
| Lingua | Inglese |
| Dimensione file | 0,03 Mb |
| Dai un voto al software |
JSONViewer appartiene alla categoria dei plugin per Notepad++, un diffuso editor gratuito per la creazione di pagine web in HTML dotato di funzionalità avanzate. Il plugin abilita il supporto della visualizzazione ed analisi di stringhe JSON secondo un'organizzazione ad albero.
JSON sta per JavaScript Object Notation e rappresenta un formato per lo scambio dati, tipicamente nell'ambito di applicazioni client-server, il quale si basa su una modalità testuale slegata dal contesto del linguaggio di programmazione. Il plugin consente di mettere in evidenza gli errori mediante appositi marker disposti nelle posizioni in cui vengono rilevati. Si tratta dunque di uno strumento adatto alla gestione di stringhe JSON in modo facilitato.
I software per Windows più scaricati dagli utenti di HTML.it negli ultimi 90 giorni
| Download | |
|---|---|
| Notepad++ 6.1.2 | 9.013 |
| FileZilla Client 3.5.3 | 8.005 |
| Microsoft FrontPage 2003 SP2 11.0 | 5.856 |
| Microsoft Silverlight 5.1 | 4.310 |
| Bloodshed Dev-C++ 5.2.0.0 | 2.870 |
| WYSIWYG Web Builder 8.1.5 | 2.787 |
| EasyPHP 5.3.9 | 2.740 |
| SiteBud 1.03 | 2.563 |
| Visual Basic 2008 Express Edition | 2.304 |
| Free Ftp 3.2 | 2.112 |
| Microsoft Visual C++ 2010 Express | 2.068 |
| MySQL 5.5.23 | 2.046 |
I software per Windows più votati dagli utenti di HTML.it negli ultimi 30 giorni